.
Data | Pavadinimas ir kita informacija | Vykdymo vieta | Sportininkų amžius | Varžybas vykdanti organizuoja | Rezultatai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. 13.-15. | Pilzeno Taurė | Pilzenas, CZE | Pagal nuostatus | ČŠF | |
| 01. 08.-9. | Atviras Kauno m.čempionatas | Kaunas | Pagal | Kauno m. sporto skyrius | |
| 01. 14.-16. | Tarptautinės varžybos "Polonia 2011" | Vilnius | Pagal nuostatus | Polonoja draugija | |
| 01. 22-23 | Alytus | Pagal nuostatus | LŠSS | ||
| 01. 26-30 | Bavarijos šaudymo federacijos taurė (PnG) | Miunchenas, Vokietija | Pagal nuostatus | BŠSF | REZULTATAI |
| 01. 29-30 | Žiemos jaunių-jaunučių komandinės, varžybos (PnG) | Vietose | ... | LMSSC | REZULTATAI |
| 02. 03.-05. | InterShoot | Den Haag / NED | Pagal nuostatus | NED | |
| 02.12. | Lietuvos asmeninis čempionatas (PnG) | Pagal nuostatus | LŠSS | REZULTATAI | |
| 02. 08-13 | Tarptautinės varžybos "Grand Prix Wroclaw" | Vroclavas, Lenkija | Pagal nuostatus | LŠSF | |
| 02. 19.-20. | Alytaus Mero taurė | Alytus | Pagal nuostatus | Alytaus SRC | REZULTATAI E |
| 02. 26-27 | Žiemos jaunių-jaunučių finalinės varžybos (PnG) | ... | ... | LMSSC | REZULTATAI |
| 03. 01.-07. | Europos Čempionatas | Brescia, italija | Suaugę, jaunimas | IŠSF | REZULTATAI |
| 03. 05 | Lietuvos mokinių olimpinio fest. zoninės v-bos | Alytus,Kaunas,Rokiškis,Vilnius | Mokyklų mokiniai | LMSSC | |
| 03. 18-20 | Lietuvos jaunių-jaunučių-vaikų komandinės pirmenybės | Alytus-Kaunas-Rokiškis-Vilnius | 1991-1992, 1993-1994, 1995-jaun. | LMSSC | REZULTATAI |
| 03. 17-20 | Tarptautinės jaunių-jaunučių varžybos | Bialystokas, Lenkija | Pagal nuostatus | LŠSS | REZULTATAI |
| 03. 21-30 | Pasaulio taurės varžybos | Sidnėjus, Australija | OR kandidatai | LOSC | |
| 04. 02-03 | Šaudymo Taurė Augustino Strazdo atminimui | Kaunas | Pagal nuostatus | KSŠK | REZULTATAI |
| 04. 11.-19. | Pasaulio taurės varžybos | Changvon, KOR | OR kandidatai | LOSC | |
| 04. 16 | Lietuvos mokinių olimpinio festivalio finalinės varžybos | ... | Pagal nuostatus | LMSSC | |
| 05. 06-08 | Lietuvos jaunių-jaunučių komandinės pirmenybės(MKG) | Alytus, Kaunas, Rokiškis, Vilnius | .... | LMSSC | |
| 04.29-05.02 | Tarptautinės varžybos „Mistrzostwa wybrzeža" | Ustka, Lenkija | Pagal nuostatus | MSC Flota | REZULTATAI |
| 05. 11.-14. | Miestų rajonų sporto žaidynės Kauno nuostatai | Vietose | Pagal nuostatus. | Miestų, rajonų sporto padaliniai | |
| 05. 04-08 | Tarptautinės Grand Priz varžybos | Pilzenas Čekija | Pagal nuostatus | ČŠSF | REZULTATAI |
| 05. 10-15 | Tarptautinės jaunimo varžybos | Suhl, Vokietija | Pagal nuostatus | VŠSF | |
| 05. 14-15 | Šaudymo sporto veteranų taurės atviros varžybos | Kaunas | Pagal nuostatus | KSŠK | REZULTATAI |
| 05. 21-22 | Lietuvos jaunimo-jaunių-jaunučių asmeninės. v-bos(MKG) | ... | ... | LMSSC | |
| 05. 14-22 | Pasaulio Taurės varžybos | Fort.Beninas JAV | OR kandidatai | LŠSS | REZULTATAI |
| 05. 28-29 | Lietuvos Taurės varžybos | Rokiškis | Pagal nuostatus | LŠSS | REZULTATAI |
| 06. 10-11 | Jaunių sporto žaidynės | Alytus, Kaunas, Rokiškis, Vilnius | Pagal nuostatus | LŠSS | REZULTATAI |
| 06. 16-23 | Pasaulio Taurės varžybos | Miunchenas, GER | Pagal nuostatus | LŠSS | REZULTATAI |
| 06. 23-30 | 21 Meeting of shooting hopes | Pilzenas, CZE | Pagal nuostatus | LOSC | REZULTATAI |
| 06. 17-19 | Kauno m. čempionatas | Kaunas | Pagal nuostatus | Kauno KKSS | REZULTATAI |
| 07. 02.-03. | Lietuvos čempionatas | Rokiškis | Neribojama 1991 ir jaun. | LŠSS | |
| 07.31-08.14 | Europos čempionatas | Belgradas, SRB | LŠSS | ||
| 08. 13-16 | 26 Vasaros universiada | Shenzhen, CHN | Pagal nuostatus | Liet. studentų SS | |
09.17 09. | Jaunių sporto žaidynių finalinės varžybos | Alytus Rokiškis | Pagal nuostatus | LŠSS | |
| 09. 24-25 | Kauno veteranų čempionatas | Kaunas | Pagal nuostatus | KSŠK ir LŠSS | |
| 10. 01-02 | Šeimų šaudymo sporto varžybos | Kaunas | Pagal nuostatus | ... | |
| 10.... | Rokiškio taurės varžybos | Rokiškis | Pagal nuostatus | Rokiškio KKSC | |
| 10. 20-22 | Lietuvos jaunių-jaunučių varžybos (Zonose) | Alytus, Kaunas, Raseiniai, Rokiškis, Vilnius | .... | LMSSC | REZULTATAI |
| 11. 03-06 | Tarptautinės varžybos "Puchar Ziemi" | Leba, POL | Pagal nuostatus | REZULTATAI | |
| 11. 19-20 | Oksalio taurė (PnG) | Kaunas | Pagal nuostatus | LŠSS | REZULTATAI |
| 11. 26-27 | Liet. mokinių taurės varžybos | Alytus | Pagal nuostatus | LŠSS | |
| 12. 02-04 | Bialystoko taurė | Bialystokas, Lenkija | Pagal nuostatus | LŠSS | |
| 12. 10-11 | Lietuvos jaunių-jaunučių finalinės varžybos | ... | ... | LMSSC | |
| 12. 17-18 | Tarptautinės varžybos(PnG) Lietuvos Taurė | Alytus | Pagal nuostatus | Alytaus SRC LŠSS | Dzūkijos taurės REZULTATAI LTU Taurės REZULTATAI |
