Skrendančių taikinių šaudymo varžybų kalendorinis planas
2009 metai
Data | Varžybų pavadinimas | Vykdymo vieta | Dalyviai | Kas vykdo/Rezultatai | |
Gimimo metai | Atstovauja org. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
02 25-03 02 | Paralimni Grand Prix | Paralimni | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Kipro šaudymo sporto federacija |
03. 14 | Sezono atidarymas, | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | SŠMSK |
03. | Kipro Grand Prix | Limasolis | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Kipro šaudymo sporto federacija |
03 | GP | Mariboras | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Slovenijos šaudymo sporto federacija |
04 05-06 | GP | Kunsperk | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Slovenijos šaudymo sporto federacija |
04.11 | Klubo turnyro | Vilnius | 1. Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | SŠMSK |
04 12-13 | st Trap Concaverde GP (2 Europos Taurė) | Lonato | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Italijos šaudymo sporto federacija. Rezultatai: |
04. | GP | Dorchester | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | D.Britanijos |
04 25-26 | GP | Belgradas Serbija | Absoliuti įsk | LŠSS nariai
| Serbijos šaudymo sporto federacija |
04 | GP | Maribor | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | SŠF |
05 | Pasaulio Taurė | Kairas | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | ISSF |
05. 16 sekmadienis | Klubo turnyras | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | VSŠMSK Rezultatai |
05. | M.Bednariko Memorialas | Brno, | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Čekijos šaudymo federacija |
05 | Pasaulio taurė | Miunchenas | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | ISSF Rezultatai, tranšėjinė aikštelė Moterys ,Vyrai |
05 | Polar GP | Suomija | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS naraii | Suomijos |
05 | GP | Maribor | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | SŠF |
05.29 | Latvijos čempionatas | Grobina, Latvija |
| Atviros varžybos | Latvijos šaudymo federacija |
05 | Klubo turnyro | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | VSŠMSK |
06 | XIII Mažų Europos šalių Žaidynės | Nikozia | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Kipro šaudymo federacija |
06 | Brno Grand Prix | Brno, | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Čekijos šaudymo federacija |
06. | PASAULIO TAURĖ | Minskas | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | ISSF; BSF |
06. | PASAULIO TAURĖ | San Marino | Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | ISSF |
06 | PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS | Vilnius |
|
| KKSD, LŠSS, Šalfas Rezultatai |
07. | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | Rezultatai | |
07 03-05 | GP Europa | Maribor | Absoliuti įsk |
| ESC ir Slovėnijos ŠS |
07. | EUROPOS ČEMPIONATAS | Osijek | 1.Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | Europos Šaudymo Konfederacija (ESC) |
07 25-26 | Sandefjord | Absoliuti įskaita | LŠSS nariai | Norvegijos šaudymo federacija | |
07 | GP | Maribor | Absoliuti įskaita | LŠSS nariai | SŠF |
08 06-17 | ISSF PASAULIO ČEMPIONATAS | Maribor | Absoliuti įskaita | LŠSS nariai | ISSF |
09.05-06 | Berlyno GP | Berlynas, | .Absoliuti įsk. | LŠSS nariai | SK DIANA |
09.06 NEVYKS | Klubo turnyro | Vilnius | Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | |
09.19-20 | Lietuvos Taurė | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | LŠSS Lietuvos taurės rezultatai |
Paraiškų formos | Lietuvos čempionato rezultatai | ||||
10.03 | Lietuvos dupletų šaudymo čempionatas | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros | LŠSS Rezultatai |
10.25 | „Guliašo" turnyras, | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | SŠMSK |
10.29-11.03 | Pasaulio taurės finalas | Bejing | Absoliuti įsk | Pagal atrankos sist. | ISSF |
11.07 | Klubo turnyro | Vilnius | 1.Absoliuti įsk. | Atviros varžybos | SŠMSK |
12.26 | Kalėdinis | Vilnius |
| Atviros varžybos | SŠMSK Rezultatai |